Appartamenti stagionali
“Scegli la comodità della casa al mare ogni volta che vuoi!!”
L’Europa Touristic Group vi offre la comodità di soggiornare al mare per tutta l’estate ad un prezzo davvero vantaggioso.
Potete avere un’abitazione a Bibione a vostra disposizione dal 1° Maggio al 30 Settembre ai prezzi di seguito elencati, comprensivi dei consumi di acqua e gas, dei diritti di agenzia e di tutte le altre spese accessorie. Il servizio spiaggia non è compreso nel prezzo.
IL CONSUMO DELL’ ENERGIA ELETTRICA E’ DA CONTEGGIARE A PARTE!
* appartamenti con piscina
** appartamenti con aria condizionata
*** senza terrazzo
Appartamenti Monolocali:
| Cod. | Struttura | Tipo | Location | m. | P/L | € | Agenzia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | Cond. Riviera | A-4 | Corso del Sole | 800 | 4+0 | 3.000 | EUROPA |
| 121 | Cond. Storione | A-2 | Via Atlante | 250 | 2+0 | 3.400 | BIBIONE |
| 121 | Cond. Storione | A-3 | Via Atlante | 250 | 3+0 | 3.500 | BIBIONE |
| 158 | Villa Paola** | A-3 | Via del Leone | 200 | 3+0 | 3.000 | BIBIONE |
| 208 | Cond. Florida | A-3 | Via dei Loti | 300 | 3+0 | 3.600 | LINA |
| 230 | Res. Al Porto | A-3 | V.le dei Ginepri | 300 | 3+0 | 4.500 | LINA |
| 311 | Cond. Ai Pianeti 21 | A-2 | Via Pianeti | 700 | 2+0 | 2.700 | EUROPA |
Appartamenti bilocali:
| Cod. | Struttura | Tipo | Location | m | P/L | € | Agenzia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | Villa Stefano | B-5 | Via Perseo | 700 | 3+2 | 4.700 | EUROPA |
| 54 | Ca’ Vio ** | B-4 | Corso del Sole | 200 | 2+2 | 3.900 | EUROPA |
| 57 | Cond. Urano | B-5 | Corso del Sole | 700 | 3+2 | 4.000 | EUROPA |
| 57 | Cond. Urano | B1-5 | Corso del Sole | 700 | 3+2 | 4.200 | EUROPA |
| 66 | Cond. Riviera | B-5 | Corso del Sole | 800 | 3+2 | 4.400 | EUROPA |
| 69 | Cond. Eridano * | B-5 | Via Corona del Sud | 1200 | 3+2 | 4.500 | EUROPA |
| 88 | Villa Giovanna | B-4 | Via Orsa Maggiore | 600 | 3+1 | 4.350 | EUROPA |
| 115 | Cond. Laguna/Sant’Elena * | B-4 | Via Timavo | 1100 | 2+2 | 4.000 | EUROPA |
| 115 | Cond. Laguna/Sant’Elena * | B-5 | Via Timavo | 1100 | 3+2 | 4.600 | EUROPA |
| 127 | Cond. Lavinia | B-5 | Via Croce del Sud | 450 | 3+2 | 5.200 | EUROPA |
| 143 | Res. Ferrari * | B-5 | Via del Sagittario | 350 | 3+2 | 6.800 | EUROPA |
| 158 | Villa Paola** | B-4 | Via del Leone | 200 | 2+2 | 4.100 | BIBIONE |
| 161 | Cond. Smeralda A | B-5 | Via Ariete | 0 | 3+2 | 6.800 | EUROPA |
| 187 | Cond. Erica * | B-5 | Via Puccini | 150 | 3+2 | 6.350 | EUROPA |
| 188 | Cond. Boschetto | B-5 | Via Alemagna | 200 | 3+2 | 4.700 | EUROPA |
| 202 | Alle Rose | B-4 | Viale dei Ginepri | 350 | 2+2 | 4.400 | LINA |
| 206 | App.ti Salisburgo 20*** | B-4 | Viale degli Olmi | 200 | 2+2 | 3.700 | LINA |
| 206 | App.ti Salisburgo 21*** | B-4 | Viale degli Olmi | 200 | 2+2 | 3700 | LINA |
| 206 | App.ti Salisburgo 22*** | B-4 | Viale degli Olmi | 200 | 2+2 | 3.700 | LINA |
| 206 | App.ti Salisburgo 28 | B1-3 | Viale degli Olmi | 200 | 2+1 | 3.700 | LINA |
| 206 | App.ti Salisburgo 29*** | B-3 | Viale degli Olmi | 200 | 2+1 | 3.500 | LINA |
| 207 | Cond. Torre Panorama *** | B-4 | Via Fiordalisi | 200 | 2+2 | 4.200 | LINA |
| 207 | Cond. Torre Panorama *** e ** | B-5 | Via Fiordalisi | 200 | 3+2 | 4800 | LINA |
| 207 | Cond. Torre Panorama | B1-4 | Via Fiordalisi | 200 | 2+2 | 4.600 | LINA |
| 237 | App.ti Torcello ** | B-4 | Viale dei Ginepri | 200 | 2+2 | 5.500 | LINA |
| 303 | Villa Paola | B-6 | Via Zodiaco | 450 | 4+2 | 5.000 | BIBIONE |
| 311 | Cond. Ai Pianeti 9 | B-5 | Via Pianeti | 700 | 3+2 | 4.500 | EUROPA |
| 312 | Appartamenti Azalee * | B-5 | Via Egeria | 1000 | 4+1 | 3.900 | EUROPA |
| 318 | Cond. Molent | B-3 | Via Polluce | 200 | 2+1 | 3.600 | BIBIONE |
| 322 | Cond. Vega | B-4 | Via Vega | 700 | 2+2 | 3.600 | EUROPA |
| 341 | App.ti Al Parco 20B | B-4 | Via del Sagittario | 450 | 2+2 | 4.950 | EUROPA |
| 360 | Cond. Alga | B-5 | Via della Laguna | 350 | 3+2 | 6.000 | LINA |
Appartamenti trilocali:
| Cod. | Struttura | Tipo | Location | m | P/L | € | Agenzia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | Cond. Anna ** | C-6 | Via Delfino | 0 | 4+2 | 9.000 | EUROPA |
| 29 | Cond. Gir | C1-5 | Via Delfino | 150 | 5+0 | 5.000 | EUROPA |
| 46 | Cond. Apollo | C-5 | Via Giove | 350 | 4+1 | 4.200 | EUROPA |
| 54 | Cond. Ca’ Vio * | C1-6 | Corso del Sole | 200 | 4+2 | 5.500 | EUROPA |
| 54 | Cond. Vania 13A | C-6 | Corso del Sole | 150 | 4+2 | 5.500 | EUROPA |
| 54 | Cond. Vania 12B | C-6 | Corso del Sole | 150 | 4+2 | 4.400 | EUROPA |
| 57 | Cond. Urano | C-6 | Via Urano | 700 | 4+2 | 4.800 | EUROPA |
| 57 | Cond. Urano | C1-6 | Via Urano | 700 | 4+2 | 4.700 | EUROPA |
| 58 | Cond. Newton attico | C1-6 | Via Idra | 900 | 4+2 | 5.200 | EUROPA |
| 66 | Cond. Carla 6A | C-6 | Corso del Sole | 800 | 4+2 | 4.300 | EUROPA |
| 69 | Cond. Eridano * | C-6 | Via Corona del Sud | 1200 | 4+2 | 5.000 | EUROPA |
| 73 | Villa Marina | C-6 | Via Egeria | 600 | 4+2 | 5.600 | EUROPA |
| 73 | Villa Marina | C1-6 | Via Egeria | 600 | 4+2 | 5.750 | EUROPA |
| 77 | Torre del Sole ** e * | C-6 | Via Polluce | 150 | 4+2 | 9.200 | EUROPA |
| 77 | Torre del Sole ** e * | C1-6 | Via Polluce | 150 | 4+2 | 9.500 | EUROPA |
| 88 | Villa Giovanna | C-7 | Via Orsa Maggiore | 600 | 5+2 | 4.850 | EUROPA |
| 98 | App.ti Sirio/Antares * | C-6 | Via Antares | 700 | 4+2 | 5.500 | EUROPA |
| 98 | App.ti Sirio/Antares * | C1-6 | Via Antares | 700 | 4+2 | 5.800 | EUROPA |
| 106 | Villa Frediana | C-5 | Via Elettra | 450 | 4+1 | 5.500 | BIBIONE |
| 109 | Villa Fernanda | C-5 | Via Aquila | 700 | 5+0 | 4.650 | EUROPA |
| 115 | Cond. Laguna/Sant’Elena | C-6 | Via Timavo | 1100 | 4+2 | 4.800 | EUROPA |
| 120 | Cond. Venezia 48 | C-6 | Via Croce del Sud | 200 | 4+2 | 5.900 | BIBIONE |
| 129 | Lyons Nord | C-6 | Via Pegaso | 20 | 4+2 | 7.000 | BIBIONE |
| 135 | Cond. Azzurra | C-6 | Via Pegaso | 500 | 5+1 | 4.800 | BIBIONE |
| 136 | Villa Ca’ Rossa | C-6 | Via Cormor | 1250 | 4+2 | 5.200 | EUROPA |
| 146 | Villa Verde | C-4 | Via dello Zodiaco | 350 | 4+0 | 6.000 | BIBIONE |
| 147 | Cond. Aurora | C-6 | Via della Bilancia | 0 | 4+2 | 8.000 | BIBIONE |
| 151 | Cond. Andrea Doria I | C2-6 | Via della Bilancia | 600 | 4+2 | 5.300 | BIBIONE |
| 151 | Villa Livenza | C-6 | Via del Leone | 450 | 4+2 | 5.700 | BIBIONE |
| 151 | Villa Giuseppina | C-6 | Via della Bilancia | 500 | 4+2 | 5.700 | BIBIONE |
| 151 | Villa Giuseppina | C1-6 | Via della Bilancia | 500 | 4+2 | 5.700 | BIBIONE |
| 153 | V.ggio San Siro | C-7 | Via Reghena | 800 | 5+2 | 6.400 | EUROPA |
| 161 | Cond. Smeralda A | C-7 | Via Ariete | 0 | 5+2 | 7.900 | EUROPA |
| 163 | Villa Georget | C-5 | Via dei Gemelli | 350 | 4+1 | 6.000 | EUROPA |
| 167 | V.ggio White Star | C1-6 | Via Stella | 1100 | 4+2 | 6.350 | EUROPA |
| 187 | Cond. Erica ** | C-6 | Via Puccini | 150 | 4+2 | 7.700 | EUROPA |
| 189 | Cond. Oasi ** | C-6 | Via Leoncavallo | 200 | 4+2 | 6.600 | EUROPA |
| 202 | Cond. Garden | C-5 | Viale dei Ginepri | 250 | 4+1 | 5.300 | LINA |
| 202 | Cond. Acquazzurra ** | C-4 | Via Sambuco | 300 | 4+0 | 5.800 | LINA |
| 202 | Cond. Ginepri Verdi | C-5 | Viale dei Ginepri | 350 | 4+1 | 5.500 | LINA |
| 206 | Cond. Salisburgo *** 17 | C-3 | Viale degli Olmi | 200 | 2+1 | 3.700 | LINA |
| 206 | Cond. Salisburgo *** 18 | C-3 | Viale degli Olmi | 200 | 2+1 | 3.700 | LINA |
| 206 | Cond. Salisburgo *** 19 | C-5 | Viale degli Olmi | 200 | 4+1 | 4.300 | LINA |
| 207 | Cond. Torre Panorama | C-6 | Via Fiordalisi | 200 | 5+1 | 5.600 | LINA |
| 207 | Cond. Torre Panorama | C-7 | Via Fiordalisi | 200 | 5+2 | 5.900 | LINA |
| 216 | App.ti Abbazia | C1-5 | Via Olmi | 200 | 4+2 | 5.800 | LINA |
| 217 | Cond. Narcisi | C-6 | Via Narcisi | 300 | 4+2 | 6.100 | LINA |
| 237 | App.ti Torcello ** | C-4 | Viale dei Ginepri | 200 | 3+1 | 6.300 | LINA |
| 243 | Ville Nautilus | C-6 | Via Laguna | 400 | 4+2 | 8.500 | LINA |
| 322 | Cond. Vega | C-6 | Via della Vega | 700 | 4+2 | 4.200 | EUROPA |
| 355 | Cond. Maria Pia | C-7 | Viale Italia 9 | 150 | 5+2 | 6.800 | EUROPA |
Appartamenti quadrilocali:
| Cod. | Struttura | Tipo | Location | m. | P/L | € | Agenzia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 109 | Villa Fernanda | D-7 | Via Aquila | 700 | 7+0 | 5.000 | EUROPA |
| 147 | Cond. Aurora | D-7 | Via della Bilancia | 0 | 6+1 | 8.300 | BIBIONE |
| 232 | Ville Verdi | D-7 | Via Primule | 100 | 5+2 | 11.000 | LINA |









