Wetterbericht Bibione

Dank eines praktischen und zuverlässigen Instrumentes kannst du während deines Urlaubes die aktuelle Wettervorhersage in Bibione ständig unter Kontrolle haben und somit Tag um Tag programmieren.

Ein lustiger Tag am Strand, eine Exkursion in das faszinierende Hinterland von Bibione oder ein Ausflug in eine der nahen Kunststädte wo uneinschätzbare Schätze zu entdecken sind; mit unserem Wetterdienst wirst du bestimmt keine bösen Überraschungen erleben und den Urlaub in Bibione rundum genießen können.

Heute 21.05.2013
Uhrzeit Wetter Temperatur Wind relative Feuchtigkeit Sehweite Waermemesser
2:00 12 C° NE 2.1 mt./s 89% 25392 mt. 12 C°
5:00 11 C° NE 1.6 mt./s 91% 80002 mt. 11 C°
8:00 14 C° ENE 0.5 mt./s 85% 80001 mt. 14 C°
11:00 18 C° SSW 2.9 mt./s 65% 71774 mt. 18 C°
14:00 19 C° S 3.5 mt./s 55% 70793 mt. 19 C°
17:00 19 C° S 4.3 mt./s 56% 72639 mt. 19 C°
20:00 16 C° S 3.4 mt./s 79% 70826 mt. 16 C°
23:00 13 C° SSE 1.1 mt./s 93% 24933 mt. 13 C°

Fonte dati www.ilmeteo.it